型号参数 | ZLB-1000 | ZLB-1500 | ZLB-2000 | ZLB-3000 | ZLB-4000 | ZLB-5000 | ZLB-6000 | ZLB-8000 | ZLB-10000 | ||
处理风量 | m3/h | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
再生风量 | m3/h | 350 | 500 | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | |
额定除湿量27℃,60%RH | kg/h | 7.2 | 11 | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | |
再生能耗 | 蒸汽04.Mpa | kg/h | 21 | 31 | 46 | 62 | 92 | 108 | 138 | 168 | 214 |
mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | ||
电力 | kw | 12 | 17 | 21 | 30 | 41 | 51 | 60 | 80 | 100 | |
再生风机功率 | kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
转轮驱动功率 | kw | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
装机功率 | 蒸汽再生 | kw | 1.16 | 1.89 | 2.34 | 2.7 | 4.2 | 5.1 | 5.4 | 6.8 | 9.6 |
电再生 | kw | 13.16 | 18.89 | 23.34 | 32.7 | 45.2 | 56.1 | 65.4 | 86.8 | 109.6 | |
外型尺寸 | 长 | mm | 650 | 650 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 |
宽 | mm | 650 | 650 | 900 | 1000 | 1100 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | |
处理进出风口 | mm | 400×250 | 400×250 | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 800×400 | 750×500 | 1000×500 | |
再生进风口 | mm | 160×160 | 200×180 | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550×450 | 650×450 | 800×500 | 750×550 | |
再生出风口 | mm | 150×90 | 150×90 | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233×183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | |
机组重量 | kg | 250 | 250 | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
机组阻力 | Pa | ≤200 | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
以上参数为部分标准型单机转轮除湿技术参数,如需组合式转轮除湿机组,需根据现场实际工况进行综合选型,所需提供参数如下:
项目类别(新项目/改造项目): | |||
使用场所(包装间/玻璃合片间/干燥间等): | 如是干燥间,需提供物料每小时的散湿量 | ||
项目地点(城市): | |||
房间面积: | 房间高度: | ||
当前控温方式(有/无): | 当前控湿方式(有/无): | ||
目标温度: | 目标相对湿度: | ||
温度精度: | 湿度精度: | ||
房间新风量: | 房间排风量: | ||
是否有散湿(水槽、蒸汽等): | 是否有散热(电机、烘箱等): | ||
车间人员数: | 蒸汽有/无(0.4Mpa): | ||
冷冻水(有/无,水温多少度): | |||
净化等级(十万级/万级/千级等): | |||
设备机外余压要求(Pa) | |||
房间保温性能(结构): | (如彩钢板结构;钢筋混凝土结构;玻璃面积大小等) | ||
现场是否有腐蚀: | 腐蚀的原因 | ||
是否需要防爆: | 防爆等级 |
可林艾尔组合式转轮除湿机组流程图
1. 瑞典进口PROFLUTE超级硅胶转轮
2. 设备配备易于拆卸、清洗的板式初效或袋式中、高效过滤器
3. 高强度防冷桥铝合金框架结构
4. 箱体模板采用国际流行的模块化设计,双层优质宝钢彩钢板,内充一次高压发泡成型聚氨酯,具有优异的隔温隔湿效果,表面无结露现象
5. 电气控制选用PLC自动控制,人机界面
6. 再生加热电、蒸汽可选,或采用可切换式
7.采用模块化设计,可单独使用,亦可与冷冻空调机组随意组合
8. 处理风量可根据客户需要设定,1000m3/h-50000 m3/h
1、厂家直销,无中间商赚差价,高性价比,中远期售后无忧
2、从业多年的暖通技术选型,保证满足用户要求
3、车间技工作业,保证产品的可靠性
4、定制性强(功能、外观、颜色),可为您打造专属设备
5、高精度产品提供免费的整体解决方案、售前培训及操作规范
6、近距离专车送货,安全快捷;远距离使用品牌物流,高效放心,全程无忧
7、工业级设计,设备可实现7*24小时无故障连续运转
8、产品经过工业优化设计,符合人体工学原理